Monitor FlexiView 24" 100Hz VA

Resolución Full HD 1920×1080
Disfruta de imágenes nítidas y detalladas, perfectas para trabajo, estudio o entretenimiento. Cada píxel contribuye a una experiencia visual más inmersiva.
Frecuencia de actualización 100Hz
Movimiento más fluido y reducción de desenfoque en escenas dinámicas. Ideal para ver videos, juegos casuales y navegación sin interrupciones.
Alto contraste 4000:1
Colores intensos y negros profundos que resaltan cada detalle. Perfecto para mejorar la calidad de películas, fotografías y documentos gráficos.
Tecnología Eye Comfort
Flicker-Free, Low Blue Light y Night Vision reducen la fatiga visual y permiten trabajar o jugar por más tiempo con comodidad.
Conectividad flexible
Equipado con entradas HDMI 1.3 y VGA que facilitan la conexión con laptops, PCs, consolas y otros dispositivos.
Cobertura de color precisa
NTSC 72%, sRGB 99%, Adobe RGB 68% y DCI-P3 68% que aseguran un rendimiento visual con colores consistentes y realistas.
| Panel Size | 24" |
|---|---|
| Panel Resolution | 1920(RGB) x 1080 FHD |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Pixel Pitch (H x V) | 274.5 x 274.5 |
| Response time | 14 ms |
| Panel Type | VA |
| Brightness | 250±20 cd/m2 |
| Viewing angle | 178°/178° |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Active Display Area (mm) | 527.04(W)×296.46(H) mm |
| Display Colors | 16.7M |
| Panel Bit Depth | 8 bit |
| NTSC | 72%±5% |
| Adobe RGB | 68% |
| DCI-P3 | 68% |
| sRGB | 99%±5% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Connectivity | VGA x1 HDMI 1.3 x1 |
| Input voltage | 12V /2A adaptor |
| Standby Consumption | <0.5W |
| Mounting (VESA) | 72 X 75 mm |
| Dimensions | With stand(W xD x H) 539.5*174.5*391.6mm Without Stand(W xD x H) 539.5*39.4*320mm |
| Net. Weight | 2.94 Kg |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Accessories | HDMI Cable |
| User Manual | Yes |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *