AIO with built-in barcode scanner and thermal printer

Duplica tu productividad
El Todo en uno con Lector de código de barras 2D e impresora térmica de 80 mm de Qian viene con dos pantallas: Monitor táctil + Pantalla. Esta característica permiten a los usuarios realizar múltiples tareas de manera eficiente, ya que pueden ejecutar diferentes aplicaciones en cada pantalla. El monitor táctil permite a los usuarios interactuar con el sistema de una manera más intuitiva, lo que lo hace ideal para negocios minoristas.
Rendimiento potente en un espacio compacto
Ejecuta aplicaciones y programas rápidamente con DDRIII de 2GB y eMMC de 16GB. El Todo en uno con Lector de código de barras 2D e impresora térmica de 80 mm de Qian te permitirá hacer más en menos tiempo.
Imprime con facilidad y rapidez
El Todo en uno con Lector de código de barras 2D e impresora térmica de 80mm de Qian permite imprimir recibos, facturas y otros documentos directamente, sin necesidad de una impresora externa. Esta función puede ahorrar tiempo y espacio, lo que la hace ideal para empresas con espacio limitado o en un entorno acelerado.
Escaneo de alta precisión
El Todo en uno con Lector de código de barras 2D e impresora térmica de 80mm de Qian puede leer rápidamente códigos QR y otros tipos de códigos de barras. Esta característica es esencial para las empresas que necesitan realizar un seguimiento del inventario, administrar activos o procesar pagos de manera rápida y eficiente. Elimina la necesidad de un escáner externo, ahorra tiempo y reduce el desorden. ¡Haz el trabajo en segundos!
| Screen | Main screen: 15.6 inch touch screen (10 points projected G+G capacitive touch) Sub screen: 15.6 inch display |
|---|---|
| Resolution | 1366 x768 |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| View Angle | Horizontal: 150°; Vertical: 140° |
| CPU | RK3568,cortex-A55,quad core 2.0G |
| Memory | On board DDRIII 2GB |
| Storage | 16GB eMMC |
| Connectivity technology | LAN: 10/100Mbps Ethernet Wi-Fi: 802.11b/g/n Bluetooth: 4.0 |
| Interface | Power button*1 12V DC in jack*1 LAN: RJ-45*1 USB3.0*1, USB2.0 *4 , USB3.0 for OTG*1 Audio out*1 RS232*1 HDMI (2.0a)*1 On board RJ11 for Cash drawer*1 RJ11 from printer port for cash drawer*1 SIM card slot*1 |
| Printer | Built-in 80mm thermal printer with auto cutter (100mm/s printing speed) |
| Scanner Velocity | Built-in 1D&2D code scanner 1D&2D codes support list: 1D:UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW-7), MSI, GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, etc. |
| Operating System | Android 11 |
| Operating temperature | 0 ~ 40°C |
| Storage temperature | -10 ~ 60°C |
| Operating humidity | 10% ~ 80% |
| Storage humidity | 10% ~ 90% |
| Packaging Dimensions | 340*450*480mm |
| Weight | Net weight: 6.0Kgs; Gross weight: 8.0Kgs |
| Power Adapter | 100-240V/ 50-60HZ AC power input, DC12V/7A output (with USA plug Power cord included) |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *